Компания ГлавМорСнаб - General Maritime Supply - судовое снабжение


English version »
Судовое снабжение - Качественный СЕРВИС
Каталог снабжения
   
Услуги
Услуги
   
Производство
Производство
   
Фотогалерея
Фотогалерея





Снабжение | Канатная продукция | Канаты полистиловые

Информация об ОАО «Канат»


Канаты полистиловые тросовой свивки по ТУ 8121-023-00461221-2004

Канаты полистиловые тросовой свивки по ТУ 8121-023-00461221-2004

Диаметр,
мм
Окруж-ность,
мм
Вес бухты,
паковки
Ориенти-ровочное кол-во
метров в
1кг
Линейная плотность,
ктекс
Разрывная нагрузка кгс
Группа "А"
Разрывная нагрузка кгс
Группа "Б"
4 13 7 125,0 8 280 225
5 16 7 80,0 12,5 535 430
6 20 7 58,8 17 770 610
7 22 7 42,5 23,5 1040 835
8 25 7 33,3 30 1360 1080
9 28 7 26,3 38 1650 1320
10 30 10 22,2 45 2040 1630
12 38 14 15,8 65 2900 2310
13 40 15 14,3 78 3360 2690
14 44 20 11,1 90 3910 3130
16 50 25 8,7 115 4910 3930
18 56 33 6,8 148 6310 5050
20 63 40 5,56 180 7600 6080
22 70 48 4,55 220 8910 7130
24 75 57 3,85 260 10490 8400
26 80 67 3,28 305 11930 9540
28 88 78 2,82 355 13910 11100
30 94 90 2,44 405 15390 12330
32 100 101 2,17 460 17540 13960
34 108 114 1,92 520 19690 15700
36 115 129 1,71 585 22080 17630
38 120 144 1,53 650 24160 19370
40 125 158 1,39 720 26860 21400
44 138 194 1,14 880 31780 25380
48 150 229 0,96 1040 37180 29760
52 165 271 0,81 1220 43200 34560
56 175 312 0,70 1420 49380 39450
60 188 359 0,61 1630 56680 45360
64 200 407 0,54 1850 64140 51270
72 225 510 0,43 2340 80230 64120
76 240 580 0,38 2600 89400 71460
80 250 645 0,34 2900 99050 79200
84 260 709 0,31 3200 102960 82360
88 275 785 0,28 3510 106740 85300
96 300 915 0,24 4170 126000
100800


Канаты полистиловые плетеные 8-ми прядные по ТУ 8121-023-00461221-2004

Канаты полистиловые плетеные 8-ми прядные по ТУ 8121-023-00461221-2004



Диаметр,
мм
Окруж-ность,
мм
Вес бухты,
паковки
Ориенти-ровочное кол-во
метров в
1кг
Линейная плотность,
ктекс
Разрывная нагрузка кгс
Группа "А"
Разрывная нагрузка кгс
Группа "Б"
12 38 14 15,3 65 2900 2310
14 44 20 11,1 90 3910 3130
16 50 25 8,7 115 4910 3930
20 63 40 5,56 180 7600 6080
22 70 48 4,55 220 8910 7130
24 75 57 3,85 260 10490 8400
26 80 67 3,28 305 11930 9540
28 88 78 2,82 355 13910 11100
32 100 101 2,17 460 17540 13960
36 113 129 1,71 585 22080 17630
38 120 143 1,54 650 24160 19370
40 125 158 1,39 720 26860 21400
44 138 194 1,14 880 31780 25380
48 150 229 0,96 1040 37180 29760
52 165 268 0,82 1220 43200 34560
56 175 307 0,70 1420 49380 39450
64 200 407 0,54 1850 64140 51270
72 225 515 0,43 2340 80230 64120
80 250 638 0,34 2900 99050 79200
88 275 772 0,28 3510 106740 85300
96 300 917 0.24 4170 106740 100800


Канаты полистиловые тросовой свивки 4-х прядные по ТУ 8121-023-00461221-2004

Канаты полистиловые тросовой свивки 4-х прядные по ТУ 8121-023-00461221-2004



Диаметр,
мм
Окруж-ность,
мм
Вес бухты,
паковки
Ориенти-ровочное кол-во
метров в
1кг
Линейная плотность,
ктекс
Разрывная нагрузка кгс
Группа "А"
Разрывная нагрузка кгс
Группа "Б"
7 22 5 47,62 21 930 740
8 25 6 37,04 27 1220 980
9 28 7 29,41 34 1480 1180
10 31 9 25,00 40 1830 1460
11 35 11 20,83 48 2190 1750
12 38 13 17,24 58 2610 2090
13 41 15 14,71 68 3030 2430
14 44 18 12,35 81 3510 2800
15 47 20 10,75 93 4310 3450
16 50 23
9,71
103
4910
3930

Наверх »

« Назад к выбору продукции
Логотип ГлавМорСнаб г. Новороссийск
тел.: +7 (8617) 648-150
тел.: +7 (8617) 648-160
e-mail: GMSupply@nvr.ru
Создано:
IDALGO
ARTMODEL
Все права защищены и охраняются законом.
© 2003 - 2021 г.