Компания ГлавМорСнаб - General Maritime Supply - судовое снабжение


English version »
Судовое снабжение - Качественный СЕРВИС
Каталог снабжения
   
Услуги
Услуги
   
Производство
Производство
   
Фотогалерея
Фотогалерея





Снабжение | Канатная продукция | Канаты

Информация об ОАО «Канат»

Канаты полипропиленовые



Канаты полипропиленовые тросовой свивки по ТУ 8121-024-00461221-2004

Канаты полипропиленовые тросовой свивки по ТУ 8121-024-00461221-2004



Диаметр,
мм
Окруж-ность,
мм
Вес бухты,
паковки
Ориенти-ровочное кол-во
метров в
1кг
Линейная плотность,
ктекс
ТУ 8121-022-00461221-2004 ГОСТ 30055-93
Разрывная нагрузка кгс
Группа "А"
Разрывная нагрузка кгс
Группа "Б"
Разрывная нагрузка кгс
Группа "Б"
4 13 4,8/9 129,87 7,7 280 225 -
5 16 7 85,47 11,7 440 350 -
6 20 11 59,17 16,9 600 480 -
8 25 6 31,25 32 1060 845 790
10 30 9 23,26 43 1560 1240 980
11 35 12 18,52 54 1890 1510 1160
12 37 14 15,63 64 2210 1770 -
13 40 17 12,82 78 2630 2110 1700
14 45 19 11,49 87 3050 2440 -
16 50 25 9,01 111 3770 3020 2270
18 56 31 7,04 142 4810 3850 -
19 60 37 6,06 165 5360 4290 3280
20 63 38 5,81 172 5800 4640 -
22 70 46 4,76 210 6950 5560 4320
24 75 55 4,03 248 8130 6500 -
26 80 64 3,44 291 9400 7620 5670
28 88 75 2,95 339 10710 8560 -
29 90 83 2,75 364 11420 9190 6590
30 94 85 2,60 385 12230 9780 -
32 100 97 2,27 440 13460 10760 7200
34 107 110 2,02 494 15090 12030 -
36 113 120 1,83 547 16930 13560 8745
37 115 135 1,63 615 17800 14580 -
38 120 135 1,63 615 18450 14780 -
40 125 150 1,47 680 20500 16400 10000
48 150 229 0,96 1040 28550 22830 13210
50 157 250 0,88 1130 30480 24360 -
52 163 270 0,82 1220 33040 26400 15970
56 175 310 0,70 1420 37830 30270 -
60 188 360 0,61 1630 43240 34500 -
64 200 407 0,54 1850 48950 39100 20810
68 214 445 0,49 2090 55260 44240 -
72 225 510 0,43 2340 61490 49100 -


Канаты полипропиленовые плетеные по ТУ 8121-024-00461221-2004

Канаты полипропиленовые плетеные по ТУ 8121-024-00461221-2004



Диаметр,
мм
Окруж-ность,
мм
Вес бухты,
паковки
Ориенти-ровочное кол-во
метров в
1кг
Линейная плотность,
ктекс
ТУ 8121-022-00461221-2004 ГОСТ 30055-93
Разрывная нагрузка кгс
Группа "А"
Разрывная нагрузка кгс
Группа "Б"
Разрывная нагрузка кгс
Группа "Б"
16 50 25 8,70 115 3770 3020 -
18 56 33 6,76 148 4810 3850 -
20 63 40 5,59 179 5800 4640 -
22 70 49 4,55 220 6950 5560 -
24 75 57 3,86 259 8130 6500 -
26 80 67 3,28 305 9400 7620 -
28 88 78 2,82 365 10710 8560 -
32 100 101 2,17 460 13460 10700 8800
36 113 129 1,71 585 16930 13560 -
38 120 143 1,54 650 18450 14780 -
40 125 160 1,39 720 20500 16400 14260
44 138 193 1,14 880 24570 19670 -
48 150 210 0,96 1040 28550 22830 20430
52 165 270 0,82 1220 33040 26400 -
56 175 290 0,70 1420 37830 30270 27370
60 188 360 0,61 1630 43240 34560 -
64 200 370 0,54 1850 48950 39100 34980
72 225 440 0,43 2340 61490 49100 44150
80 250 545 0,34 2900 75560 60450 54870
88 275 772 0,28 3510 90650 72480 65300
96 300 914 0,25 4170 107070 85600 78075
104 325 1078 0,20 4900 120000 97860 91630


Канаты полипропиленовые тросовой свивки 4-х прядные по ТУ 8121-024-00461221-2004

Канаты полипропиленовые тросовой свивки 4-х прядные по ТУ 8121-024-00461221-2004



Диаметр,
мм
Окруж-ность,
мм
Вес бухты,
паковки
Ориенти-ровочное кол-во
метров в
1кг
Линейная плотность,
ктекс
Разрыв-ная нагрузка кгс
Группа "А"
Разрыв-ная нагрузка кгс
Группа "Б"
7 22 5 47,62 21 725 580
8 25 6 37,04 27 950 760
9 28 7 29,41 34 1170 940
10 31 9 25,00 40 1410 1120
11 35 11 20,83 48 1710 1370
12 38 13 17,24 58 1990 1590
13 41 15 14,71 68 2340 1870
14 44 18 12,35 81 2740 2190
15 47 20 10,75 93 3140 2510
16 50 23 9,71 103 3400 2720

Наверх »

« Назад к выбору продукции
Логотип ГлавМорСнаб г. Новороссийск
тел.: +7 (8617) 648-150
тел.: +7 (8617) 648-160
e-mail: GMSupply@nvr.ru
Создано:
IDALGO
ARTMODEL
Все права защищены и охраняются законом.
© 2003 - 2021 г.