Компания ГлавМорСнаб - General Maritime Supply - судовое снабжение


English version »
Судовое снабжение - Качественный СЕРВИС
Каталог снабжения
   
Услуги
Услуги
   
Производство
Производство
   
Фотогалерея
Фотогалерея





Снабжение | Канатная продукция | Канаты

Информация об ОАО «Канат»



Канаты полиамидные

Канаты полиамидные тросовой свивки по ТУ 8121-022-00461221-2004

Канаты полиамидные тросовой свивки по ТУ 8121-022-00461221-2004

Диаметр,
мм
Окруж-ность,
мм
Вес бухты,
паковки
Ориенти-ровочное кол-во
метров в
1кг
Линейная плотность,
ктекс
ТУ 8121-022-00461221-2004 ГОСТ 30055-93
Разрывная нагрузка кгс
Группа "А"
Разрывная нагрузка кгс
Группа "Б"
Разрывная нагрузка кгс
Группа "Б"
4 13 15 95 10 320 260 -
5 16 15 63 16 520 420 -
6 19 15 45 22 750 600 -
7 22 15 33 30 1020 820 -
8 25 9/20 25 40 1350 1080 1180
10 30 14/53 16,13 62 2080 1660 1450
11 35 18/53 13,33 75 2520 2010 2010
13 40 25/55 9,52 105 3520 2810 2725
16 50 37 6,33 158 5300 4240 4280
19 60 55 4,48 220 7460 5970 5640
22 70 73/160 3,33 300 9990 7990 7780
26 80 90 2,38 420 13960 11170 10580
29 90 118/160 1,92 520 16920 13560 12945
32 100 146 1,59 630 19990 16000 15140
37 115 180 1,19 850 26200 21000 19850
40 125 210 1,01 990 29980 23950 22810
48 150 316 0,70 1420 42010 33600 32440
56 175 447 0,52 1930 55980 44750 43750
64 200 520 0,39 2520 71990 57590 57020
72 225 730 0,30 3208 89940 71970 72130


Канаты полиамидные плетеные по ТУ 8121-022-00461221-2004

Канаты полиамидные плетеные по ТУ 8121-022-00461221-2004



Диаметр,
мм
Окруж-ность,
мм
Вес бухты,
паковки
Ориенти-ровочное кол-во
метров в
1кг
Линейная плотность,
ктекс
ТУ 8121-022-00461221-2004 ГОСТ 30055-93
Разрывная нагрузка кгс
Группа "А"
Разрывная нагрузка кгс
Группа "Б"
Разрывная нагрузка кгс
Группа "Б"
16 50 36 6,02 158 5300 4240 -
18 56 46 5,00 200 6700 5360 -
20 63 57 3,85 245 8300 6640 -
24 75 82 2,68 355 12030 9620 -
28 90 112 1,96 485 15810 12640 -
32 100 146 1,51 630 19990 16000 -
36 113 185 1,17 800 24880 19880 -
40 125 215 0,96 990 29980 23950 -
44 138 277 0,79 1200 35790 28500 -
48 150 300 0,70 1420 42010 33600 36830
56 175 415 0,52 1930 55980 44750 51560
64 200 550 0,40 2520 71990 57590 67770
72 225 690 0,31 3190 89940 71970 84770
80 250 850 0,25 3940 109820 87860 105000
88 275 1050 0,21 4770 130930 104700 124130
96 300 1335 0,18 5680 153970 120800 147180
104 325 1370 0,15 6660 182500 145560 171240
108 340 1570 0,14 7180 195200 156170 -
112 350 1690 0,13 7720 210060 168000 -
116 364 1830 0,12 8280 224260 179400 -
120 376 2000 0,11 8870 240040 191900 -
124 390 2200 0,10 9470 255150 204080 -
128 400 2440 0,09 10100 271950 217530 -


Канаты полиамидные тросовой свивки 4-х прядные по ТУ 8121-022-00461221-2004

Канаты полиамидные тросовой свивки 4-х прядные по ТУ 8121-022-00461221-2004

Диаметр,
мм
Окруж-ность,
мм
Вес бухты,
паковки
Ориенти-ровочное кол-во
метров в
1кг
Линейная плотность,
ктекс
Разрыв-ная нагрузка кгс
Группа "А"
Разрыв-ная нагрузка кгс
Группа "Б"
7 22 6 35,71 28 920 730
8 25 8 27,78 36 1200 960
9 28 10 21,74 46 1500 1200
10 30 12 17,86 56 1880 1500
11 35 15 14,71 68 2270 1810
12 38 18 12,50 80 2700 2160
13 40 21 10,64 94 3170 2530
14 44 24 9,09 110 3690 2950
15 46 28 7,94 126 4190 3350
16 50 31 7,04 142 7470 3810

Наверх »

« Назад к выбору продукции
Логотип ГлавМорСнаб г. Новороссийск
тел.: +7 (8617) 648-150
тел.: +7 (8617) 648-160
e-mail: GMSupply@nvr.ru
Создано:
IDALGO
ARTMODEL
Все права защищены и охраняются законом.
© 2003 - 2021 г.